Линолеум Tarkett Force Canasta 3 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() ![]() |
производитель: Tarkett материал: ПВХ класс эксплуатации: 33 тип декора: Дерево общая толщина: 2.50 мм рабочий слой: 0,60мм пожарная безопасность: Г2;В3;РП1;Д2;Т2 | ||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Линолеум Tarkett Force Canasta 4 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() ![]() |
производитель: Tarkett материал: ПВХ класс эксплуатации: 33 тип декора: Дерево общая толщина: 2.50 мм рабочий слой: 0,60мм пожарная безопасность: Г2;В3;РП1;Д2;Т2 | ||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Линолеум Tarkett Force Maison 1 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() ![]() |
производитель: Tarkett материал: ПВХ класс эксплуатации: 33 тип декора: Дерево общая толщина: 2.50 мм рабочий слой: 0,60мм пожарная безопасность: Г2;В3;РП1;Д2;Т2 | ||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Линолеум Tarkett Force Norman 1 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() ![]() |
производитель: Tarkett материал: ПВХ класс эксплуатации: 33 тип декора: Дерево общая толщина: 2.50 мм рабочий слой: 0,60мм пожарная безопасность: Г2;В3;РП1;Д2;Т2 | ||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Линолеум Tarkett Force Sorbona 2 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() ![]() |
производитель: Tarkett материал: ПВХ класс эксплуатации: 33 тип декора: Дерево общая толщина: 2.50 мм рабочий слой: 0,60мм пожарная безопасность: Г2;В3;РП1;Д2;Т2 | ||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Линолеум Tarkett Force Sorbona 5 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() ![]() |
производитель: Tarkett материал: ПВХ класс эксплуатации: 33 тип декора: Дерево общая толщина: 2.50 мм рабочий слой: 0,60мм пожарная безопасность: Г2;В3;РП1;Д2;Т2 | ||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |